Moduli Serie LT: i sistemi ORC versatili, affidabili e sicuri per la produzione di energia ed il recupero termico prodotti da Zuccato Energia.
Progettati utilizzando le tecnologie più avanzate, i moduli di produzione energetica della serie LT di Zuccato Energia rappresentano una soluzione compatta ed efficiente per la produzione primaria di energia elettrica in piccola scala. Disponibili in una gamma di potenze da 75 a 561 kWE, trovano il loro campo di applicazione ideale in associazione con caldaie a biomassa, oltre che per il recupero termico da forni e processi industriali.
Caratteristiche Generali | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-400-LT | ZE-500-LT |
Potenza termica in ingresso | 550 kWT | 740 kWT | 1100 kWT | 1280 kWT | 1500 kWT | 2630 kWT | 3500 kWT |
Potenza elettrica in uscita | 75 kWE | 100 kWE | 150 kWE | 175 kWE | 200 kWE | 420 kWE | 561 kWE |
Efficienza del sistema | 13.60 % | 13.50 % | 13.60 % | 13.60 % | 13.30 % | 16.00 % | 16.00 % |
Fluido vettore | Acqua pressurizzata | ||||||
Temperatura fluido vettore in ingresso | ≥160 °C | ||||||
Temperatura fluido vettore in uscita | 145 °C | 140 °C | 145 °C | ||||
Portata nominale fluido vettore in ingresso | 8,49 kg/s | 11,91 kg/s | 13,14 kg/s | 14,88 kg/s | 23,17 kg/s | 40,63 kg/s | 54,03 kg/s |
Fluido di lavoro | Miscela di HFC eco-compatibili | ||||||
Dimensioni Skid (l x w x h) | 4,1 x 2,0 x 2,7 m | 5,5 x 2,5 x 3,2 m | 5.6 x 2.5 x 2,3 m | 10.5 x 4.5 x 4.6 m | |||
Peso (incluso fluido di lavoro) | ≈ 4000 Kg | ≈ 6500 Kg | ≈ 6200 Kg | ≈ 21,5 t | |||
Caratteristiche Condensatore | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-400-LT | ZE-500-LT |
Tipo | A piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316 e rame 99,9% | A fascio tubiero in AISI 316 | |||||
Potenza termica dissipata | 471 kWT | 640 kWT | 940 kWT | 1075 kWT | 1280 kWT | 2186 kWT | 2909 kWT |
Temperatura acqua in ingresso | 32 °C | 26 °C | 28 °C | ||||
Temperatura acqua in uscita | 40 °C | 36 °C | 38 °C | ||||
Portata acqua circuito | 14,07 kg/s | 15,60 kg/s | 22,46 Kg/s | 25,69 Kg/s | 30,62 Kg/s | 52,16 Kg/s | 69,41 Kg/s |
Caratteristiche Generatore | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-400-LT | ZE-500-LT |
Tipo | Sincrono a magneti permanenti raffreddato ad acqua | ||||||
Potenza in uscita | 75 kWE | 100 kWE | 150 kWE | 175 kWE | 200 kWE | 420 kWE | 561 kWE |
Velocità di rotazione | 15 000 rpm (12…18 Krpm) | 9 500 rpm (9…10 Krpm) | |||||
Tensione in uscita | 533 VAC | ||||||
Raffreddamento ad acqua necessario | 15 kWT | ||||||
Temperatura acqua di raffreddamento | < 40°C | ||||||
Portata acqua di raffreddamento | 30l/min | ||||||
Raffreddamento aggiuntivo (opz.) | Iniezione di fluido di lavoro | ||||||
Tenuta gas fino a | PN 20 bar | ||||||
Caratteristiche Inverter | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-400-LT | ZE-500-LT |
Tipo | IGBT, sincronizzato alla rete, completo di chopper di frenatura. | ||||||
Raffreddamento | Ad aria | Ad acqua | |||||
Potenza in uscita | 75 kWE | 100 kWE | 150 kWE | 175 kWE | 200 kWE | 400 kWE | 550 kWE |
Tensione in uscita | 400 V AC +5% tol. | ||||||
Frequenza in uscita | 50 Hz +0.5% tol. | ||||||
Temperatura ambiente | <40 °C | ||||||
Chopper di frenatura | Incorporato, su resistenza | Fornito su quadro a parte | |||||
Caratteristiche Turbina | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-400-LT | ZE-500-LT |
Tipo | Radiale, ad ugelli fissi, con accoppiamento diretto al generatore | ||||||
Temperatura fluido in ingresso | 145 °C | ||||||
Temperatura fluido in uscita | ∼100 °C | ||||||
Pressione di stadio | PS 16 bar (collaudato fino a 24 bar) | ||||||
Materiale corpo turbina | Acciaio Saldato | ||||||
Materiale girante | Lega d’alluminio | ||||||
Controllo velocità | Tensione Bus DC | ||||||
Tenuta Girante | Labirinto sigillato sul retro della girante | ||||||
Tenuta Generatore | Labirinto assiale sigillato all’interfaccia col generatore(opz.) | ||||||
Tenuta verso l’esterno | Guarnizioni statiche ed O-ring | ||||||
Caratteristiche Fluido di Lavoro | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-400-LT | ZE-500-LT |
Temperatura di lavoro | 60°C < T <165 °C | ||||||
Temperatura di condensazione | ≤ 33 °C | ||||||
Pressione operativa | ≤ 20 bar | ||||||
Tossicità | Atossico | ||||||
Biodegradabilità | 100% | ||||||
Impatto sull’ozono | Nessuno (“ozone friendly”) |
(pollina da broilers)
(scarti di segheria)
(residui di potatura)
(pallet a fine vita)
(scarti di produzione imballi per ortofrutta)
(sfalci e residui di potatura)
Produzione elettrica da biomassa