Moduli Serie LT: i sistemi ORC versatili, affidabili e sicuri per la produzione di energia ed il recupero termico prodotti da Zuccato Energia.
Progettati utilizzando le tecnologie più avanzate, i moduli di produzione energetica della serie LT di Zuccato Energia rappresentano una soluzione compatta ed efficiente per la produzione primaria di energia elettrica in piccola scala. Disponibili in una gamma di potenze da 75 a 495 kWE, trovano il loro campo di applicazione ideale in associazione con caldaie a biomassa, oltre che per il recupero termico da forni e processi industriali.
Caratteristiche Generali | ZE-75-LT | ZE-100-LT | ZE-150-LT | ZE-175-LT | ZE-200-LT | ZE-250-LT | ZE-500-LT |
Potenza termica in ingresso | 550 kWT | 740 kWT | 1100 kWT | 1280 kWT | 1400 kWT | 1560 kWT | 2909 kWT |
Potenza elettrica in uscita | 75 kWE | 100 kWE | 150 kWE | 175 kWE | 200 kWE | 250 kWE | 495 kWE |
Efficienza del sistema | 13.60% | 13.50% | 13.60% | 13.60% | 14.30% | 16.00% | 17.00% |
Fluido vettore | Acqua pressurizzata | Olio diatermico | |||||
Temperatura fluido vettore in ingresso | ≥160 °C | ≥175 °C | ≥225 °C | ||||
Temperatura fluido vettore in uscita | 145 °C | 140 °C | 145 °C | 103 °C | |||
Portata nominale fluido vettore in ingresso | 8.49 kg/s | 11.91 kg/s | 13.14 kg/s | 14.88 kg/s | 21.65 kg/s | 12.00 kg/s | 11.28 kg/s |
Fluido di lavoro | Miscela di HFC eco-compatibili | ||||||
Dimensioni Skid (l x w x h) | 4.1 x 2.0 x 2.7 m | 5.5 x 2.3 x 2.6 m | 10.3 x 4.5 x 2.9 m | ||||
Peso (incluso fluido di lavoro) | ≈ 4000 Kg | ≈ 6500 Kg | ≈ 6200 Kg | ≈ 21.5 t |
(pollina da broilers)
(scarti di segheria)
(residui di potatura)
(pallet a fine vita)
(scarti di produzione imballi per ortofrutta)
(sfalci e residui di potatura)
Produzione elettrica da biomassa